Tabulka velikostí
Pracujeme výhradně s viskózovým úpletem. Je to materiál velmi flexibilní, elegantní a současně příjemný a prodyšný. Z důvodu vysoké přizpůsobivosti šíře uvádíme pouze délky.
Veškeré oblečení odpovídá konfekčním velikostem, pokud není u produktu uvedeno jinak, objednávejte dle velikosti, na kterou jste běžně zvyklá.
Pro přibližnou představu o našich produktech kolekce Krásná mamka = výroba ČR, uvádíme tabulku níže:
Trička KRÁSNÁ MAMKA – výroba ČR
US | CZ | Délka celková | Rukáv krátký | Rukáv 3/4 | Rukáv dlouhý |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 62 cm | 17 cm | 37 cm | 57 cm |
S | 36 | 62 cm | 17 cm | 37 cm | 57 cm |
M | 38- 40 | 65 cm | 17 cm | 37 cm | 57 cm |
L | 42 | 68 cm | 18 cm | 39 cm | 59 cm |
XL* | 44 | 68 cm | 18 cm | 39 cm | 59 cm |
* velikost XL je na objednání, dejte nám prosím vědět, o který kus máte zájem. Doba výroby je 10 – 14 dní.
Šaty KRÁSNÁ MAMKA – výroba ČR
US | CZ | Délka lady | Délka midi | Rukáv poloviční | Rukáv mini |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 85 cm | 93 cm | 26 cm | 12 cm |
S | 36 | 85 cm | 93 cm | 26 cm | 12 cm |
M | 38- 40 | 87 cm | 95 cm | 27 cm | 12 cm |
L | 42 | 90 cm | 97 cm | 28 cm | 13 cm |
XL* | 44 | 90 cm | 97 cm | 28 cm | 13 cm |
* velikost XL je na objednání, dejte nám prosím vědět, o který kus máte zájem. Doba výroby je 10 – 14 dní.